Elenco Vincitori 2022
ELENCO VINCITORI GNB 202
140 candidati per i premi di laurea. 42 candidati per i premi di dottorato. In questa pagina i vincitori per l'anno 2022.
I vincitori verranno premiati il giorno 15 settembre 2022 in occasione della XLI Scuola Annuale del Gruppo Nazionale di Bioingegneria che si terrà nei giorni 12-15 settembre 2022.
Complimenti a tutti i partecipanti (vincitori e non).
PREMI DI LAUREA GNB 2022
Laboratorio di Robotica Avanzata e Tecnologie Centrate sulla Persona - Campus Biomedico di Roma | |||
Mattia Magro | G | Tesi "Robotic Actuation and Autonomous Control of a Tendon-driven Catheter for Structural Intervention Cardiology" | POLIMI |
Premio “Istituto di Biorobotica” - Scuola Superiore S. Anna, Pisa | |||
Marco Di Marzo | G | Tesi " Deep and Inverse Reinforcement Learning Intra-operative Path Planning for Steerable Needle in Key-hole Neurosurgery " | PoliMI |
Premio “Laboratorio di Biosegnali, Bioimmagini & Bioinformatica" - Politecnico di Milano | |||
Giuseppe de Alteriis | E | Tesi "Analysis of Neuropixels Data to understand the effects of Sleep Deprivation" | SSSA |
Premio “Silvio Cavalcanti” - Università di Bologna | |||
Francesca Tivano |
D | Tesi "Design of three-dimensional bioartificial stretchable scaffolds through additive manufacturing for an in vitro model of fibrotic cardiac tissue" | PoliTO |
Premio “Vincenzo Tagliasco” - Università di Genova | |||
Claudio Verardo | F | Tesi "Modeling and simulation of ion actuators for neural interfaces" | Udine |
Premio “Nearlab” - Politecnico di Milano | |||
Giulia Addiego Mobilio | H | Tesi "RiNeo MR: un simulatore basato su realtà mista per il training di manovre di rianimazione neonatale." | UniGE |
Premio “Luigi Divieti & Marisa Maranzana” - Politecnico di Milano | |||
Gaia Bailo | C | Tesi "Restoring sensory feedback in lower limb amputees through transcutaneous electrical nerve stimulation" | Campus Biomedico Roma |
Premio “Novel Trends in Biomedical Engineering” - IEEE Italy Section | |||
Alessandro Fisichella | H | Tesi "Particle Image Velocimetry data-based pressure determination in phantoms of diseased coronary arteries" | PoliTO |
Premio di Laurea “Franco Maria Montevecchi” - Politecnico di Torino | |||
Ilaria Fagioli | C | Tesi "Study and experimental verification of an underactuated design for an active transfemoral prosthesis " | UNIPI-SSSA |
Premio Guido Valli ed I suoi allievi | |||
Riccardo Bendandi | E | Tesi "Machine Learning Approaches for Predicting Cardiovascular Deconditioning Induced by Prolonged Microgravity Exposure" | PoliMI |
Premio “Mario Stefanelli” - Università di Pavia | |||
Elisa Pellizzari | I | Tesi "Algoritmi per la generazione di boli insulinici correttivi post-prandiali da dati in monitoraggio in continua del glucosio per la terapia del diabete di tipo 1" | UNIPD |
Premio di Laurea Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - Università di Padova | |||
Elisa Batoni | D | Tesi "DESIGN AND MODELLING OF A ROBOTIC SYSTEM FOR THE SUBSTRATE RECOGNITION, THE SURFACE RECONSTRUCTION AND IN SITU BIOPRINTING" | UNIPI |
ex-aequo | |||
Caterina Pernici | D | Tesi "Development of an electrical stimulation circuit for advanced culture of induced pluripotent stem cells in a heart-on-chip platform" | PoliMI |
Premio Lab. Bioingegneria e Bioinformatica – Roma La Sapienza | |||
Daniele Pastorelli | I | Tesi "Studio e caratterizzazione di biosensori di acidi biliari in un batterio probiotico ingegnerizzato" | UNIPV |
LISTA dei VINCITORI PREMI DI DOTTORATO GNB 2022
Premio di Dottorato Gruppo Nazionale Bioingegneria | |||
Dr. Nunzio Camerlingo | E | Tesi "Improving the management of hypoglycemia in type 1 diabetes using CGM sensors: models of patient’s behavior, optimization of sampling duration in clinical trials and real-time suggestion of rescue carbohydrates" | UniPD |
Premio di Dottorato ALBERTO MAZZOLDI - Università di Pisa - Contribuito dalla famiglia Mazzoldi e dal gruppo di bioingegneria del Centro di Ricerca E.Piaggio dell'Università di Pisa. | |||
Dr. Alice Segato | G | Tesi "NOVEL PATH PLANNING AND AUTONOMOUS CONTROL METHODS FOR NEEDLE STEERING SYSTEMS IN KEYHOLE NEUROSURGERY" | PoliMI |
Premio di Dottorato ENZO BELARDINELLI - Università di Bologna | |||
Dr. Monika Colombo | C | Tesi "Impact of fluid dynamics and drug transport on restenosis in femoral arteries after endovascular treatment" | PoliMI |
Premio di Dottorato PAOLO DURST - Microtec | |||
Dr. Irene Nepita | H | Tesi "Experimental investigations of the fluid dynamics of vitreoretinal surgery" | UniGE |
Massimo Grattarola - Università di Genova | |||
Dr. Maria Pasquini | F | Tesi "Multimodal systems for upper limb neurorehabilitation in animal models" | SSSA |
Premio di Dottorato Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione - Università di Pavia | |||
Dr. Gabriele Maria Fortunato | D | Tesi "Robotic platform for in situ bioprinting" | UniPI |
Premio di Dottorato Giorgio SANTAMBROGIO - Politecnico di Milano | |||
Dr. Marco Ghislieri | F | Tesi "Muscle Synergy Assessment during Cyclic and Non-Cyclic Movements: Methodological Issues and Application-oriented Studies" | PoliTO |
Premio di Dottorato Gianluigi Zanetti - CRS4 | |||
Dr. Pietro Bosoni | A | Tesi "Temporal data analytics for diabetes monitoring with applications on pediatric and adult patients" | UNIPV |
Premio di Dottorato Dipartimento di ingegneria dell’Informazione - Università di Padova | |||
Dr. Anna Lapomarda | D | Tesi "Green biofabrication of pectin-based scaffolds for Tissue Engineering applications" | UNIPI |
Premio di Dottorato Istituto di Biorobotica - Scuola Superiore S. Anna | |||
Dr. Stefano Dalla Gasperina | G | Tesi "Patient-cooperative mechatronic solutions for rehabilitative and assistive upper-limb exoskeletons" | PoliMI |
Premio di Dottorato Franco Maria Montevecchi - Politecnico di Torino | |||
Dr. Ilaria Toniolo | C | Tesi "Tools for design and optimisation of bariatric surgery procedures" | UniPD |