Vincitori 2023
ELENCO VINCITORI GNB 2023
149 candidati per i premi di laurea. 55 candidati per i premi di dottorato. In questa pagina i vincitori per l'anno 2023.
I vincitori verranno premiati il giorno 13 settembre 2023 in occasione della XLII Scuola Annuale del Gruppo Nazionale di Bioingegneria che si terrà nei giorni 11-14 settembre 2023.
Complimenti a tutti i partecipanti (vincitori e non).
PREMI DI LAUREA GNB 2023
Premio “Laboratorio di Robotica Avanzata e Tecnologie Centrate sulla Persona”- Università Campus Bio-Medico, Roma | |||
Alessio Esposito | D | Tesi "Modellizzazione analitica e computazionale di strutture ottenute per stampa 4D per la realizzazione di scaffold tubolari attivi" | UniPISA |
Premio “Istituto di Biorobotica” - Scuola Superiore S. Anna, Pisa | |||
Roberto Maria Scardigno | G | Tesi "Realizzazione di un serious game basato su esercizi di reaching per l’analisi del sense of agency in bambini affetti da paralisi cerebrale " | PoliBARI |
Premio “Laboratorio di Biosegnali, Bioimmagini & Bioinformatica B3Lab” - Politecnico di Milano | |||
Angela Parente | E | Tesi "Tecniche di machine learning per lo studio dell'influenza della sepsi sul neurosviluppo di neonati pretermine: applicazione alla Terapia Intensiva Neonatale AOU Careggi, Firenze" | UniFIRENZE |
Premio “Silvio Cavalcanti” - Università di Bologna | |||
Elisa Serafini |
C | Tesi "An Agent-Based Model of Heart Allograft Vasculopathy " | PoliTORINO |
Premio “Vincenzo Tagliasco” - Università di Genova | |||
Sara Mazzucato | F | Tesi "Ex vivo characterization of ultrasound neuromodulation in spinal dorsal roots using a microfabricated nerve-on-a-chip platform" | SSSA |
Premio “Nearlab” 2023- Politecnico di Milano | |||
Melissa Monti | B | Tesi "Investigating perceptual multisensory impairments in Autism through a neural network: a possible neural implementation for the shift from cross-modal competition to facilitation " | UniBOLOGNA - Alma |
Premio “Luigi Divieti & Marisa Maranzana” - Politecnico di Milano | |||
Anna Menale | H | Tesi "Design, development and pre-clinical validation of a cannulation device for the cardiopulmonary bypass" | UniNAPOLI - FedericoII |
Premio “Novel Trends in Biomedical Engineering” - IEEE Italy Section | |||
Lorenzo Peracchio | A | Tesi "A new method to assess machine learning reliability: development and validation on genomics data" | UniPAVIA |
Premio di Laurea “Franco Maria Montevecchi” - Politecnico di Torino | |||
Teresa Baldissera | D | Tesi "Design and characterization of a 3D microstructured tool for immunomodulation therapy and implant integration " | PoliMILANO |
Premio di Laurea "Bioingegneria" - Università di Padova | |||
Marianna Corsano | E | Tesi "A gan-based super-resolution approach for tomographic imaging" | UniTRIESTE |
Premio “Mario Stefanelli” - Università di Pavia | |||
Nicla Mandas | E | Tesi "Characterization of Autonomic Dysfunction and Sleep Structure in REM Sleep Behavior Disorder" | PoliMILANO |
Laboratorio di Bioingegneria e Bioinformatica – Roma La Sapienza | |||
Silvia Marino | D | Tesi "Advanced engineering methods for investigating the mechanotransduction mechanisms of pancreatic ductal adenocarcinoma: characterization of substrate stiffness by nanoindentation and of cell traction forces by micropillar arrays" | PoliTORINO |
LISTA dei VINCITORI PREMI DI DOTTORATO GNB 2023
Premio di Dottorato GRUPPO NAZIONALE di BIOINGEGNERIA | |||
Dr. Irene Chiesa | D | Tesi "Design Framework for 4D Printing Shape-Morphing Structures for Biomedical Applications " | UniPISA |
Premio di Dottorato ALBERTO MAZZOLDI - Università di Pisa - Contribuito dalla famiglia Mazzoldi e dal gruppo di bioingegneria del Centro di Ricerca E.Piaggio dell'Università di Pisa. | |||
Dr. Martina Brofiga | F | Tesi "Brain-on-a-chip models to investigate the role of modularity, heterogeneity, and three-dimensionality on in vitro neuronal networks" | UniGENOVA |
Premio di Dottorato ENZO BELARDINELLI - Università di Bologna | |||
Dr. Giulia Baldazzi | E | Tesi "Advanced signal processing and machine learning tools for non-invasive foetal electrocardiography and intracardiac electrophysiology" | UniGENOVA/UniCAGLIARI |
Premio di Dottorato PAOLO DURST - Microtec | |||
Dr. Andrea Mariani | G | Tesi "Training and Usability of Robot-Assisted Minimally Invasive and Non-Invasive Surgical Platforms" | SSSA |
Massimo Grattarola - Università di Genova | |||
Dr. Camilla Paoletti | D | Tesi "Advanced bioengineering methods for direct cell reprogramming in myocardial regeneration" | PoliTORINO |
Premio di Dottorato Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione - Università di Pavia | |||
Dr. Marco Cappellato | I | Tesi "Evaluation of differential abundance and network inference methods for microbiota sequencing data" | UniPADOVA |
ni
Premio di Dottorato Giorgio SANTAMBROGIO - Politecnico di Milano | |||
Dr. Francesco Prendin | E | Tesi "Prediction of blood glucose concentrations and hypoglycemic events in Type 1 Diabetes by linear and nonlinear algorithms" | UniPADOVA |
Premio dottorato CRS4 dedicato a Gianluigi Zanetti - polito montevecchi | |||
Dr. Sara Bridio | C | Tesi "In silico high-fidelity and surrogate models of the thrombectomy procedure" | PoliMILANO |
Premio di Dottorato Dipartimento di ingegneria dell’Informazione - Università di Padova | |||
Dr. Maria Chiara Fiorentino | E | Tesi " DL4US: Unlocking the potential of deep learning for ultrasound image analysis in gynecology and rheumatology" | UniMarche |
Premio di Dottorato Istituto di Biorobotica - Scuola Superiore S. Anna | |||
Dr. Franca Scocozza | D | Tesi "Design and assessment of a 3D bio-printed hybrid scaffold for bone tissue engineering" | UniPAVIA |