Gruppo Nazionale BioIngegneria - Bressanone
Vincitori 2024
ELENCO VINCITORI GNB 2024
157 candidati per i premi di laurea. 57 candidati per i premi di dottorato. In questa pagina i vincitori per l'anno 2024.
I vincitori verranno premiati il giorno 18 settembre 2024 in occasione della XLIII Scuola Annuale del Gruppo Nazionale di Bioingegneria che si terrà nei giorni 16-19 settembre 2024.
Complimenti a tutti i partecipanti (vincitori e non).
PREMI DI LAUREA GNB 2024
Premio “Laboratorio di Robotica Avanzata e Tecnologie Centrate sulla Persona”- Università Campus Bio-Medico, Roma | |||
Barella Corinna | D | Tesi "3D bioprinting of compartmentalized neuronal cultures" | UniGENOVA |
Premio “Istituto di Biorobotica” - Scuola Superiore S. Anna, Pisa | |||
Cirelli Gianmarco | G | Tesi "A semiautonomous control strategy for a hand-wrist prosthesis based on computer vision " | Campus Biomedico |
Premio “Laboratorio di Biosegnali, Bioimmagini & Bioinformatica B3Lab” - Politecnico di Milano | |||
Tarricone Claudia | E | Tesi "Integrative insights into brain function and metabolism: Investigating the resting-state [18F]FDG-PET/fMRI coupling through partial least squares correlation analysise" | UniPADOVA |
Premio “Silvio Cavalcanti” - Università di Bologna | |||
Angela Rizzo |
D | Tesi "Sviluppo di un sistema di coltura per l’ingegneria tissutale vascolare e di protocolli per l’endotelizzazione di graft tubolari " | PoliMI |
Premio “Vincenzo Tagliasco” - Università di Genova | |||
Fabrizio Sciscenti | F | Tesi "Real-Time Processing and Classification of Intracortical Recordings during STN-DBS Neurosurgery" | PoliTO |
Premio “Nearlab” 2024 - Politecnico di Milano | |||
Marian Statache | G | Tesi "NEUROMORPHIC ARTIFICIAL TOUCH CHARACTERIZATION AND PSYCHOPHYSICAL RATING OF MUSIC-INSPIRED TACTILE STIMULI" | SSSA |
Premio “Luigi Divieti & Marisa Maranzana” - Politecnico di Milano | |||
Alessandro Brunasso | B | Tesi "A model of hepatic glucose disposal using data from a labeled oral glucose tolerance test combined with Deuterium Metabolic Imaging" | UniPADOVA |
Premio “Novel Trends in Biomedical Engineering” - IEEE Italy Section | |||
Andrea Maria Ronzani | E | Tesi "Tecniche di Elaborazione del Segnale EEG per lo Studio della Modulazione dei Ritmi Sensorimotori in Pazienti con Disordini di Coscienza" | LaSapienza |
Premio di Laurea “Franco Maria Montevecchi” - Politecnico di Torino | |||
Ione Ianniruberto | C | Tesi "Investigating the role of an emerging risk factor for type A aortic dissection in an automatically generated virtual population through advanced finite element simulations " | PoliMILANO |
Premio di Laurea Dipartimento Ingegneria dell'Informazione - Università di Padova | |||
Gabriele Santangelo | A | Tesi "Quality assessment of synthetic data in healthcare: development of a web application to evaluate resemblance, utility and privacy" | UniPavia |
Premio “Mario Stefanelli” - Università di Pavia | |||
Eleonore Federica Di Rosa | B | Tesi "A neurocomputational model of multisensory integration in the spatiotemporal domain" | UniBologna - Alma Mater |
Laboratorio di Bioingegneria e Bioinformatica – Roma La Sapienza | |||
Luca Goffi | E | Tesi "A NOVEL DEEP-LEARNING METHOD FOR FIBRILLATORY WAVES EXTRACTION" | UniMarche |
Premio di Laurea - Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura - Università di Pavia | |||
Sara Muccio | D | Tesi "GLIOBLASTOMA MULTIFORME: NEW INSIGHTS ON ITS THREE-DIMENSIONAL IN VITRO MODELLING FOR A RELIABLE DRUG AND NANOMEDICINE SCREENING" | PoliTorino |
LISTA dei VINCITORI PREMI DI DOTTORATO GNB 2024
Premio di Dottorato GRUPPO NAZIONALE di BIOINGEGNERIA | |||
Dr. Niccolo Biasi | B | Tesi "Mathematical and numerical modeling of the cardiac electrophysiology: towards clinical application of cardiac simulations" | UniPISA |
Premio di Dottorato ALBERTO MAZZOLDI - Università di Pisa - Contribuito dalla famiglia Mazzoldi e dal gruppo di bioingegneria del Centro di Ricerca E.Piaggio dell'Università di Pisa. | |||
Dr. Serena Moscato | E | Tesi "In search of Digital biomarkers for objective pain assessment" | UniBologna Alma Mater |
Premio di Dottorato ENZO BELARDINELLI - Università di Bologna | |||
Dr. Simone Borrelli | C | Tesi "Stabilization of lumbar metastasis: a biomechanical perspective for more effective surgical strategies" | PoliTorino/UniCAGLIARI |
Massimo Grattarola - Università di Genova | |||
Dr. Elena Losanno | F | Tesi "Hand neuroprostheses based on intrafascicular stimulation: preclinical validation and tools to promote clinical translation" | SSSA |
Premio di Dottorato Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione - Università di Pavia | |||
Dr. Linda Greta Dui | A | Tesi "Novel ICT solutions to support the early screening of specific learning disabilities and the characterization of handwriting evolution" | PoliMilano |
ni
Premio di Dottorato Giorgio SANTAMBROGIO - Politecnico di Milano | |||
Dr. Arianna Mazzotta | H | Tesi "Development and characterization of flexible thermally actuated electronic devices" | SSSA |
Premio dottorato Franco Maria Montevecchi - Politecnico di Torino | |||
Dr. Giulia Maria di Gravina | D | Tesi "INTEGRATING (BIO)PRINTING AND ENGINEERING TOWARDS AN IN-VITRO PLATFORM TO MODEL LIVER TISSUE" | UniPaviaO |
Premio di Dottorato Dipartimento di ingegneria dell’Informazione - Università di Padova | |||
Dr. Lorenzo Pallante | I | Tesi "Molecular Level Insights into Taste Perception and Beyond" | PoliTO e UniTorino |
Premio di Dottorato Istituto di Biorobotica - Scuola Superiore S. Anna | |||
Dr. Amy Bellitto | G | Tesi "A Novel Approach to Neuromotor Rehabilitation for Individuals with Spinal Cord Injury: From Objective Functional Assessment to Personalized Dyadic Training" | UniGENOVA |