Gruppo Nazionale di BioIngegneria
Vincitori Premi GNB 2025
131 candidati per i premi di laurea.
74 candidati per i premi di dottorato.
In questa pagina i vincitori per l'anno 2025.
I vincitori verranno premiati il giorno 18 settembre 2025 in occasione della XLIV Scuola Annuale del Gruppo Nazionale di Bioingegneria che si terrà nei giorni 15-18 settembre 2025.
Complimenti a tutti i partecipanti (vincitori e non) e ti ringraziamo per la partecipazione.
Premi di Laurea
Area | Nome | Istituto | Titolo tesi | Premio |
---|---|---|---|---|
(A) | Samuele Ravazzani | Politecnico di Milano | Iterative development and testing of an inclusive multiplayer serious game for physical education (cotesista Federica Maria Storti) | Mario Stefanelli - Università di Pavia |
(B) | Luca Mascia | Università di Pavia | Sviluppo e implementazione di un modello cellulare per simulazioni elettromeccaniche accoppiate di tessuti in-vitro | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - Università di Padova |
(C) | Isabella Piccioni | Politecnico di Milano | The DYSPA System: A clinically viable neuro-motor assessment for children with dystonia and spasticity | Lab. Bioingegneria e Bioinformatica – Roma La Sapienza |
(D) | Elisa Pochettino | Politecnico di Torino | Development of biomimetic 3D biphasic cardiac models for in vitro studies | Lab. di Robotica Avanzata e Tecnologie Centrate sulla Persona - Campus Bio-Medico (ex aequo) |
(D) | Maria Vittoria Rossi | Politecnico di Milano | Recapitulating the physiological 3D intestinal epithelium microenvironment in a bicompartmental culture platform | |
(E) | Alessia Giustolisi | Politecnico di Torino | Instance Segmentation of Giemsa and Immunohistochemical Lymphoma Cells: Towards AI-Enabled Virtual Flow Cytometry | Laboratorio di Biosegnali, Bioimmagini & Bioinformatica - Politecnico di Milano (ex aequo) |
(E) | Leonardo Barzon | Università degli Studi di Padova | Novel non-invasive methodology to map TSPO PET tracers blood-to-brain influx rate | |
(E) | Emanuela Rotondo | Sapienza Università di Roma | Sviluppo e implementazione di un algoritmo di elaborazione del segnale EEG per la risoluzione del jitter di latenza della P300 in pazienti con Disordini di Coscienza | Luigi Divieti & Marisa Maranzana - Politecnico di Milano (ex aequo) |
(E) | Andrea Calzavara | Università degli studi di Padova | Deep Learning Algorithms for Blood Glucose Forecasting in Type 1 Diabetes | |
(E) | Giorgia Baldascino | Università degli studi di Padova | Comparative Analysis of Partial-Volume Correction methods for Huntington’s disease PET/MRI imaging | Silvio Cavalcanti - Università di Bologna (ex aequo) |
(E) | Simone Caputo | Università degli studi di Pavia | Synthetic Data Augmentation and Disease Progression Mapping in Retinal Imaging through StyleGAN and CNN Architectures | |
(F) | Lucia Poma | Università di Pisa | Investigation of intracranial electrophysiological dynamics of the cortico-basal ganglia circuit in Parkinsonian patients performing intraoperative speech production tasks | Nearlab 2025 - Politecnico di Milano (ex aequo) |
(F) | Tommaso Lambresa | Università di Genova | Exploring Interaction of Artificial and Biological Neural Networks in Biohybrid Experiments | |
(G) | Marica Ferrara | Università Campus Bio-Medico di Roma | Dynamic Functional Electrical Stimulation parameter modulation to restore terrain-specific gait cycle | Istituto di Biorobotica - Scuola Superiore S. Anna |
(G) | Mariasole Pasinato | Università degli Studi di Padova | Individuazione di marker neurofisiologici dell’embodiment di un esoscheletro robotico: effetti dell’attenuazione sensoriale su potenziali evocati somatosensoriali acquisiti in soggetti di controllo | Vincenzo Tagliasco - Università di Genova (ex aequo) |
(G) | Anna Labardi | Università di Pisa | Development and Validation of a Vibrotactile Haptic Interface for Telepresence Applications | |
(H) | Sofia Grasselli | Politecnico di Milano | Sviluppo di un sistema pneumatico integrato per l’applicazione di stimoli idrodinamici controllati a monolayer cellulari | Franco Maria Montevecchi - Politecnico di Torino (ex aequo) |
(H) | Alice Ivanaj | Politecnico di Milano | Thermal and Acoustic Modeling for High Intensity Focused Ultrasound (HIFU): a MATLAB-Based Approach for Treatment Planning |
Premi di Dottorato 2025
Area | Nome | Istituto | Titolo tesi | Premio |
---|---|---|---|---|
(A) | Jose Luis Albites-Sanabria | Università di Bologna | Enhancing fall risk assessment through real-world digital mobility biomarkers | Dipartimento di ingegneria dell’Informazione - Università di Padova (ex aequo) |
(H) | Florinda Coro | Università di Pisa | Context-sensitive design methodology for open-source medical devices in low resource settings | |
(C) | Anna Ramella | Politecnico di Milano | In-silico high-fidelity modeling of endovascular aortic interventions | Franco Maria Montevecchi - Politecnico di Torino |
(D) | Letizia Nicoletti | Politecnico di Torino | New advanced therapies for drug delivery in cardiac regeneration | Alberto Mazzoldi - Università di Pisa |
(D) | Gerardina Ruocco | Politecnico di Torino | Bioartificial scaffolds with biomimetic fibrous structure in the design of in vitro models of cardiac fibrotic and skeletal muscle tissue | Giorgio Santambrogio - Politecnico di Milano (ex aequo) |
(D) | Elisa Batoni | Università di Pisa | Bioengineering Tools for Treating and Studying Osteoporosis | |
(D) | Giulia Crivello | Politecnico di Torino | Design of a multi-functional, nanoparticles loaded supramolecular hydrogel to treat chronic wounds | Gruppo Nazionale Bioingegneria (ex aequo) |
(F) | Francesca Callegari | Università di Genova | Complementary in vitro and computational modelling for the investigation of interacting neuronal networks | |
(E) | Elena Idi | Università degli Studi di Padova | Data-Driven Anomaly Detection for Safer and More Effective Type 1 Diabetes Management | Enzo Belardinelli - Università di Bologna |
(E) | Elena Sibilano | Politecnico di Bari | Advanced Computational Approaches for EEG-Based Decoding of Neurodegenerative Diseases | Università di Pavia (ex aequo) |
(E) | Laura Sparacino | Università degli Studi di Palermo | Spectral Information Dynamics: a New Framework to Assess Multi-Order Interactions in Network Neuroscience and Physiology | |
(F) | Alice Giannotti | Scuola Superiore Sant'Anna | Innovative implantable neurotechnologies to restore the biomimetic control of the lower urinary tract | Massimo Grattarola - Università di Genova |
(G) | Junling Fu | Politecnico di Milano | Augmented Human-Robot Collaboration Framework for Robot-Assisted Surgery | Istituto di Biorobotica - Scuola Superiore S. Anna (ex aequo) |
(I) | Giulia Cesaro | Università di Padova | Development of computational methods to infer cell-cell communication using single-cell RNA sequencing data |