Elenco Vincitori 2018
ELENCO VINCITORI GNB 2018
81 candidati per i premi di laurea. 32 candidati per i premi di dottorato. Di seguito la lista dei vincitori per l'anno 2018.
I vincitori verranno premiati il giorno Mercoledi 12 Settembre 2018 in occasione della XXXVII Scuola Annuale del Gruppo Nazionale di Bioingegneria che si terrà a Bressanone (Bolzano) nei giorni 10-13 Settembre 2018.
Complimenti a tutti i candidati (vincitori e non).
PREMI DI LAUREA GNB 2018
Premio “Laboratorio di Robotica Biomedica e Biomicrosistemi, Università Campus Bio-Medico, Roma | |||
Simone Foti | E | Tesi "Vessel Avoidance in Open Skull Robotic Neurosurgery through Deep Learning and Virtual Fixtures" | POLIMI |
Premio “Istituto di Biorobotica" | |||
Nadia Cattari | E | Tesi "Come mitigare le problematiche percettive dovute ad aberrazioni geometriche in visori per realtà aumentata Video " | UNIPI |
Premio “Laboratorio di Biosegnali, Bioimmagini & Bioinformatica”, Politecnico di Milano | |||
Federica Corso | A | Tesi "Confronto di metodi per la pre-elaborazione e l'identificazione di sottopopolazioni cellulari in dati di sequenziamento a singola cellula" | UNIPD |
Premio “Silvio Cavalcanti”, Università di Bologna | |||
Davide De Marchi | A | Tesi "Strategie di ingegneria metabolica per ottimizzare la produzione di etanolo in Escherichia coli: studio in silico mediante modelli genome-scale e test in vivo tramite knockout genico" | UNIPV |
ex aequo | |||
Lara Faccanii | F | Tesi "Strategie di ingegneria metabolica per ottimizzare la produzione di etanolo in Escherichia coli: studio in silico mediante modelli genome-scale e test in vivo tramite knockout genico" | UNIGE |
Premio “Vincenzo Tagliasco”, Università di Genova | |||
Francesco Semeraro | F | Tesi "Emotion recognition through physiological wearable sensors for social robotics applications using machine learning techniques" | UNIPI |
Premio “Nearlab”, Politecnico di Milano | |||
Sabrina Ciancia | F | Tesi Strategie per il rilascio di farmaco controllato e pulsatile basato su ultrasuoni" | UNIPI |
Premio “Laboratorio di Bioingegneria e Bioinformatica”, Universita’ di Roma La Sapienza | |||
Miriam Penati | D | Tesi "Development of a mid-throughput microfluidic platform for advanced 3D cell culture: drug screening of iPSC-based cardiac microtissue models" | POLIMI |
Premio “Luigi Divieti e Marisa Maranzana”, Politecnico di Milano | |||
Luigi Truppa | C | Tesi "Progettazione, realizzazione e validazione di un dispositivo indossabile per il monitoraggio della fase attiva del parto" | UNIPI |
Premio “Novel Trends in Biomedical Engineering”, IEEE | |||
Arianna Grivet Brancot | D | Tesi "Novel thermo-sensitive and photo-curable hydrogels as potential bioinks in regenerative medicine" | POLITO |
Premio di Laurea “Franco Maria Montevecchi”, Politecnico di Torino | |||
Matteo Solazzo | D | Tesi "Three-layered, bio-inspired, small-diameter vascular graft for tissue engineering applications" | POLIIMI |
ex aequo | |||
Enrico Almici | F | Tesi "Delivery of piezoelectric nanotransducers across the blood-brain barrier: a smart tool for remote electric stimulation against glioblastoma multiforme." | POLITO |
Premio “Laboratorio di Modelli, Segnali e Controllo di Sistemi Biologici”, Università di Padova | |||
Paolo Presti | E | Tesi "Evaluations of Algorithmes for the estimation of brain connectivity from Neuroelectrical Signals" | La Sapienza ROMA |
Premio “Mario Stefanelli”, Università di Pavia | |||
Ornella Lima | D | Tesi "Injectable thermo-sensitive hydrogels as drug release platforms in the treatment of chronic skin wounds." | POLITO |
Premio “Laboratory of Biological Structure Mechanics”, Politecnico di Milano | |||
Alessia Botta | C | Tesi "Mechanical stimulation of tendons for restoring proprioceptive feedback in upper limb amputees" | POLITO |
ex aequo | |||
Eleonora Tagliabue | F | Tesi "Visuo-Haptic Model of Prostate Cancer Based on Magnetic Resonance Elastography: a Feasibility Study" | POLIMI |
Premio “Laboratorio di Biosegnali, Bioimmagini & Bioinformatica”, Politecnico di Milano | |||
Alberto Porro | E | Tesi "IDEVELOPMENT OF A WEARABLE BLOOD PRESSURE DEVICE BASED ON PULSE TRANSIT TIME FOR CONTINUOUS AND NON-INVASIVE MEASUREMENTS" [co-autore Enrico Vannoni - Polimi] | POLIMI |
PREMI DI DOTTORATO GNB 2018
Premio "MARCO RAMONI" | |||
Dr. Barbara Giannini | A | Tesi "Towards a Learning Health System: a SOA based platform for data re-use in chronic infectious diseases" | UNIGE |
Premio di Dottorato "La BIOINGEGNERIA" | |||
Dr. Rodrigo Romarowski | B | Tesi "Moving Computational Tools for Aortic Disease From the Bench to the Bedside" | UNIPV |
Premio "ALBERTO MAZZOLDI" | |||
Dr. Vito Paolo Pastore | E | Tesi "Development of statistical and computational methods to estimate functional connectivity and topology in large-scale neuronal assemblies" | UNIGE |
Premio "ENZO BELARDINELLI" | |||
Dr. Roberta Visone | D | Tesi "DEVELOPMENT OF ADVANCED CELL CULTURE PLATFORMS TO ENGINEER AND ASSESS FUNCTIONAL CARDIAC IN VITRO TISSUE MODELS" | POLIMI |
Premio "GIORGIO SANTAMBROGIO" | |||
Dr.Ilaria Mazzonetto | E | Tesi "EEG source reconstruction accuracy and integration of simultaneous EEG-fMRI resting state data" | UNIPD |
ex aequo | |||
Dr. Martina Cazzola | D | Tesi "Multifunctional surfaces for implants in bone contact applications" | POLITO |
Premio "PAOLO DURST" | |||
Dr. Sarah Tonello | D | Tesi "Printed Electronics for Biotechnological Applications" | UNIBS |
ex aequo | |||
Dr. Natalia Viani | A | Tesi "Information Extraction from Medical Reports in the Italian Language for Clinical Timelines Reconstruction" | UNIPV |
Premio "MASSIMO GRATTAROLA" | |||
Dr. Alberto Antonietti | F | Tesi "Computational cerebellar models and their embodiment in behavioral loops to understand neural bases of motor learning" | POLIMI |
Premio "ISTITUTO di BIOROBOTICA" | |||
Dr. Veronica Penza | F | Tesi "Study of Computer Vision Algorithms to Enhance the Surgeon’s Capabilities in Robotic Minimally Invasive Surgery" | IIT / POLIMI |
ex aequo | |||
Dr. Anand Kumar Mishra |
F | Tesi "Soft Robotics Technologies for Exploration and Manipulation Tasks" | IIT / SSSA |
Premio "GRUPPO NAZIONALE di BIOINGEGNERIA & PATRON" | |||
Dr. Sara Moccia | E | Tesi "SUPERVISED TISSUE CLASSIFICATION IN OPTICAL IMAGES: TOWARDS NEW APPLICATIONS OF SURGICAL DATA SCIENCE" | IIT / POLIMI |