Gruppo Nazionale di BioIngegneria
Vincitori 2026
76 candidati per i premi di laurea.
146 candidati per i premi di dottorato.
I vincitori verranno premiati il giorno 10 settembre 2026 in occasione della XLIV Scuola Annuale del Gruppo Nazionale di Bioingegneria che si terrà nei giorni 7-11 settembre 2026.
Complimenti a tutti i partecipanti (vincitori e non) e ti ringraziamo per la partecipazione.
GNB 2026 · vincitori Laurea
| Area | Cognome | Università / Istituto | Titolo Tesi | |
|---|---|---|---|---|
| Premio Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - Università di Padova | ||||
| A | Ilaria Gaiffi | Università di Pavia | Model-informed reinforcement learning for precision dosing of carboplatin exploiting real world data | |
| Premio Nearlab 2026 - Politecnico di Milano | ||||
| B | Davide Giambarbara | Università di Genova | Closed-loop intracortical microstimulation to promote recovery after focal ischemic infarcts: a latent-space analysis | |
| Premio Mario Stefanelli - Università di Pavia | ||||
| C | Ginevra Giordano | Università Campus Bio-Medico di Roma | >approcci per la definizione di un marker-set ridotto per l'analisi cinematica della mano | |
| Premio ex aequo Silvio Cavalcanti - Università di Bologna (ex aequo) | ||||
| D | Arianna Dallera | Politecnico di Milano | engineering mesenchymal stromal cells and their extracellular vesicles with drug-loaded nanoparticles for local immunoprotection of pancreatic islets | |
| D | Lorenzo Faustinelli | Politecnico di Milano | implementazione di protocolli fluidodinamici complessi in una piattaforma integrata per studi vascolari in vitro | |
| Premio Lab. Bioingegneria e Bioinformatica - Roma La Sapienza | ||||
| E | Letizia Degli Angeli | Università di Bologna | characterizing the wandering phenomenon in dementia: a multimodal analysis using wearable-based mobility metrics | |
| Premio Laboratorio di Biosegnali, Bioimmagini & Bioinformatica - Politecnico di Milano | ||||
| E | Ruggero Divincenzo | Politecnico di Bari | sviluppo di pipeline di elaborazione intelligente di segnali eeg per la decodifica della percezione somatosensoriale | |
| Premio Luigi Divieti & Marisa Maranzana - Politecnico di Milano | ||||
| E | Elisa Barbi | Università di Firenze | sviluppo e analisi di metodi per la caratterizzazione funzionale della maturazione cerebrale in età pediatrica | |
| Premio Istituto di Biorobotica - Scuola Superiore S. Anna | ||||
| G | Cecilia Rossi | Università di Padova | neuromorphic event-based processing of intraneural recordings in transfemoral amputees for motor intention decoding | |
| Premio Vincenzo Tagliasco - Università di Genova | ||||
| G | Chiara Alberici | Università Campus Bio-Medico di Roma | development and validation of an encoding strategy for the simultaneous restoration of mechanical and thermal sensations for sensory feedback | |
| Premio Vincenzo Tagliasco - Università di Genova | ||||
| G | Afshin Karimi Dastjerdi | Politecnico di Milano | mixed-reality empowered teleoperation control of robotic ultrasound imaging system for remote echography | |
| Premio Franco Maria Montevecchi - Politecnico di Torino | ||||
| H | Marco Raffo | Università di Pisa | multimaterial extrusion device with integrated optical crosslinking for minimally invasive cartilage repair | |
| Premio Lab. di Robotica Avanzata e Tecnologie Centrate sulla Persona - Campus Bio-Medico | ||||
| H | Costanza Larcan | Università di Pisa | assessment of ultrasound effects on sperm motility to improve assisted reproductive technology | |
GNB 2026 · vincitori Dottorato
| Area | Cognome | Università / Istituto | Titolo Tesi | |
|---|---|---|---|---|
| Premio Università di Pavia | ||||
| A | Mara Lenatti | Università Campus Bio-Medico di Roma | Counterfactual-based Recommendations for Prevention of High-Prevalence Chronic Diseases | |
| Premio Massimo Grattarola - Università di Genova | ||||
| B | Matteo Martin | Università di Padova | Emergence of complex dynamics in neuronal and glial cells of the CNS | |
| Premio Gruppo Nazionale Bioingegneria | ||||
| C | Vittoria Civilini | Politecnico di Torino and Università degli studi di Torino | The role of morphology in surgical mesh performance: experimental and computational insights | |
| Premio ex aequo Danilo De Rossi - Università di Pisa (ex aequo) | ||||
| D | Francesca Tivano | Politecnico di Torino and Università degli studi di Torino | Green technologies and materials for the development of eco/biocompatible systems for drug delivery | |
| D | Carlotta Mattioda | Politecnico di Torino and Università degli studi di Torino | Sustainable biomedical practices in designing and testing new therapies through solvent free drug nanoencapsulation and tissue models | |
| Premio Enzo Belardinelli - Università di Bologna | ||||
| E | Giulia Vallini | Università di Padova | Metabolic Connectivity and human brain function at the network-level: methodological innovations and applications across health, disease, and cognition | |
| Premio Dipartimento di ingegneria dell'Informazione - Università di Padova | ||||
| E | Angelo Lasala | Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara | Anatomy-Aware Generative AI for Ultrasound Medical Images | |
| Premio Premio di Dottorato Gianluigi Zanetti - CRS4 | ||||
| E | Serena Capelli | Università degli Studi di Bergamo | Development of a multiparametric brain MRI processing pipeline for the quantitative assessment of cerebral alterations in COVID-19 and beyond | |
| Premio Alberto Mazzoldi - Università di Pisa | ||||
| F | Ahmet Kaymak | Scuola Superiore Sant'Anna | Neurophysiological Mapping of Genetic Etiologies to Optimize Deep Brain Stimulation in Movement Disorders | |
| Premio Giorgio Santambrogio - Politecnico di Milano | ||||
| G | Flavia Paggetti | Scuola Superiore Sant'Anna | The myokinetic interface: disturbance-rejection strategies for robust prosthetic control | |
| Premio Franco Maria Montevecchi - Politecnico di Torino | ||||
| G | Ilaria Fagioli | Scuola Superiore Sant'Anna | Advancements in Robotic Lower Limb Prostheses: Development and Verification of Novel Technologies for Enhanced Mobility in Transfemoral Amputees | |
| Premio Istituto di Biorobotica - Scuola Superiore S. Anna | ||||
| H | Marta Mencarelli | Università di Firenze | Innovative Approaches to the Design and Manufacture of Pediatric and Adult Simulators for Advanced Clinical Training on the Airway | |
© 2026 premiGNB